운임안내
* 단위 : 한국(₩),중국(RMB)
P/S NEW SHIDAO PEARL, P/S GUNSAN PEARL
구분 | 일반기본운임 | 학생, 국가유공자, 장애우, 경로 |
중국운임 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
객실등급 | 용도 | 객실수 | 편도 | 왕복 | 편도 | 왕복 | |
Royal | 2인침대 | 12 | 200,000 | 360,000 | 320,000 | 1,220 | 2,200 |
1ST-CLASS | 4인침대 | 28 | 170,000 | 306,000 | 272,000 | 1,030 | 1,860 |
2ND-CLASS | 4인침대 | 40 | 150,000 | 270,000 | 240,000 | 910 | 1,640 |
3RD-CLASS | 6인침대 | 141 | 130,000 | 234,000 | 208,000 | 790 | 1,430 |
10인다다미 | 2 | ||||||
17인다다미 | 2 |
좌우스크롤
* 왕복 = ((편도*2)-전체금액의10%)
* 별도운임 : 관광진흥기금(1,000원), 터미널이용료(1,500원), 항만보안료(100원)은 별도부가 - 중국 30RMB
* 유류할증료 : 국제유가기준에 따라 부과함
* 매 출항일 저녁출항 익일 아침 도착(야간항해)
* 별도운임 : 관광진흥기금(1,000원), 터미널이용료(1,500원), 항만보안료(100원)은 별도부가 - 중국 30RMB
* 유류할증료 : 국제유가기준에 따라 부과함
* 매 출항일 저녁출항 익일 아침 도착(야간항해)
할인율 (중복할인 불가)
할인대상 | 할인율 | 할인율 정보 |
---|---|---|
유아 | 100% | 만 2세 미만(출항일 기준) |
소아 | 50% | 만 2세 이상 만 7세 미만(출항일 기준) |
초등생 | 30% | 만 7세 이상 만 12세 까지(출항일 기준) |
경로 | 20% | 만 65세 이상(출항일 기준) |
장애인 | 20% | 장애인 수첩 소지자 , 단 1~3급은 보호자 1인 포함 |
국가 유공자 | 20% | 애국지사 , 전공상군경 등 |
학생 | 20% | 학생증 소지자(대학원생 제외, 만 30세 미만) |
선원 | 20% | 선원수첩 소지자 |
좌우스크롤